Publié le 03/08/2025.
Retrouvez sur cette page, l'ensemble des résultats des courses du Tourist Trophy 2025.
Lundi 2 juin 2025
4 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Davey Todd sur BMW M1000RR |
01h08:20.6285 | 213,23 km/h |
2 | Michael Dunlop sur BMW S1000RR K67 |
01h43:10.088 | 210,82 km/h |
3 | Dean Harrison sur Honda CBR1000RR-R Fireblade SC82 |
01h09:05.444 | 210,92 km/h |
Record du tour : Michael Dunlop en 16:43.045 soit 217,93 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Lundi 2 juin 2025
2 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Ryan Crowe / Callum Crowe sur Honda LCR |
37:39.763 | 193,47 km/h |
2 | Ben Birchall / Patrick Rosney sur Honda LCR |
38:57.433 | 187,04 km/h |
3 | Lee Crawford / Scott Hardie sur Kawasaki LCR |
39:14.784 | 185,66 km/h |
Record du tour : Ryan Crowe en 18:42.350 soit 194,76 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Lundi 2 juin 2025
3 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Michael Dunlop sur Ducati Panigale V-Twin 955 1H |
53:15.950 | 205,19 km/h |
2 | Dean Harrison sur Honda CBR600RR |
53:26.179 | 204,54 km/h |
3 | James Hillier sur Kawasaki ZX-636-R |
54:11.251 | 201,70 km/h |
Record du tour : Michael Dunlop en 17:22.231 soit 209,71 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Mardi 3 juin 2025
2 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Dean Harrison sur Honda CBR1000RR-R Fireblade SC82 |
33:37.235 | 216,72 km/h |
2 | Davey Todd sur BMW M1000RR |
33:48.892 | 215,48 km/h |
3 | Michael Dunlop sur BMW S1000RR K67 |
34:09.403 | 213,32 km/h |
Record du tour : Dean Harrison en 16:40.999 soit 218,37 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Mardi 3 juin 2025
2 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Michael Dunlop sur Paton S1-R |
37:01.096 | 196,83 km/h |
2 | Rob Hodson sur Paton S1-R |
37:37.236 | 193,68 km/h |
3 | Paul Jordan sur Aprilia RS 660 |
37:38.993 | 193,53 km/h |
Record du tour : Michael Dunlop en 18:27.806 soit 197,32 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Mercredi 4 juin 2025
4 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Michael Dunlop sur Ducati Panigale V-Twin 955 1H |
01:11:29.191 | 203,86 km/h |
2 | Dean Harrison sur Honda CBR600RR |
01:11:55.372 | 202,62 km/h |
3 | Davey Todd sur Honda CBR600RR |
01:12:11.226 | 201,88 km/h |
Record du tour : Michael Dunlop en 17:30.513 soit 208,08 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Vendredi 6 juin 2025
3 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Dean Harrison sur Honda CBR1000RR-R Fireblade SC82 |
51:24.933 | 212,57 km/h |
2 | Davey Todd sur BMW M1000RR |
51:40.964 | 211,48 km/h |
3 | Michael Dunlop sur BMW S1000RR K67 |
52:13.774 | 209,26 km/h |
Record du tour : Dean Harrison en 16:57.716 soit 214,79 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Vendredi 6 juin 2025
2 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Ryan Crowe / Callum Crowe sur Honda LCR |
37:42.692 | 193,22 km/h |
2 | Ben Birchall / Patrick Rosney sur Honda LCR |
38:51.595 | 187,51 km/h |
3 | Lee Crawford / Scott Hardie sur Kawasaki LCR |
39:14.612 | 185,67 km/h |
Record du tour : Ryan Crowe en 18:50.318 soit 193,39 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Vendredi 6 juin 2025
3 tours
Position | Pilotes | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|
1 | Michael Dunlop sur Paton S1-R |
56:04.007 | 194,94 km/h |
2 | Davey Todd sur Paton S1-R |
56:30.782 | 193,40 km/h |
3 | Dominic Herbertson sur Paton S1-R |
56:51.368 | 192,23 km/h |
Record du tour : Michael Dunlop en 18:23.791 soit 198,04 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.